おうちでフィットネス2023年1月の記録
感想:年始からダラダラと過ごしていたらまだ4日目から”ー25”にならない日が2日続いてしまった一応多少は運動していたが、やはり大きな筋肉を使わないといけないようです。
あまりにも寒いのとある理由で10日から電車通勤に変えたが体調が悪くなり、とりあえず、帰宅後すぐ風呂に入る事に少し体調は上向きになったが運動し難い環境になってしまった。
エクササイズ動画の記号は下にある”おうちでフィットネス動画概略リスト”ご参照ください。
注:各動画はリンクを貼っていますのでクリックするとYouTubeの動画が再生されますのでご注意ください。
| 日付 | 体内年齢 | おうちでフィットネス | Jog&Walk | e-bike | |||
| 目標−25才 | (km) | (km) | |||||
| 1/1 | -25 | OK | m_mf_v2 | hiit1 | |||
| 1/2 | -25 | OK | w_jd_ds01 | ||||
| 1/3 | -25 | OK | m_ak_k13 | a_ka_pm03 | 1.5 | 5.4 | |
| 1/4 | -24 | NG | w_jd_hf06 | hiit1 | |||
| 1/5 | -23 | NG | w_lb_mo10 | w_lb_bo10 | w_lb_bc05 | 1.5 | |
| 1/6 | -25 | OK | 5.7 | ||||
| 1/7 | -25 | OK | d_hi_lbas1 | w_jd_hf07 | hiit1 | ||
| 1/8 | -25 | OK | m_ak_11 | a_ka_pm04 | 3 | 5.7 | |
| 1/9 | -25 | OK | 2 | 17.5 | |||
| 1/10 | -25 | OK | hiit1 | 3 | |||
| 1/11 | -25 | OK | 3 | ||||
| 1/12 | -25 | OK | 3 | ||||
| 1/13 | -25 | OK | 4 | ||||
| 1/14 | -25 | OK | w_jd_fhd | 3 | |||
| 1/15 | -25 | OK | 3 | ||||
| 1/16 | -25 | OK | 3 | ||||
| 1/17 | -25 | OK | 3 | ||||
| 1/18 | -25 | OK | 3 | ||||
| 1/19 | -25 | OK | 3 | ||||
| 1/20 | -25 | OK | 3 | ||||
| 1/21 | -25 | OK | w_lb_bc30 | a_ka_pm01 | 2 | ||
| 1/22 | -25 | OK | w_jd_f_s | m_ak_k07 | hiit1 | 2 | |
| 1/23 | -25 | OK | 3 | ||||
| 1/24 | -25 | OK | 3 | ||||
| 1/25 | -25 | OK | 3 | ||||
| 1/26 | -25 | OK | 3 | ||||
| 1/27 | -25 | OK | w_lb_ft15 | d_hi_lbas1 | 3 | ||
| 1/28 | -25 | OK | m_ak_20 | a_ka_pm04 | 0 | ||
| 1/29 | -25 | OK | z_uj_pv01 | a_ka_ab01 | 2 | ||
| 1/30 | -25 | OK | 2 | ||||
| 1/31 | -25 | OK | 2 | ||||
おうちでフィットネス動画概略リスト |
||
| ジャンル | YouTubeチャンネル | |
| m_ak* | マーシャル | a2koキックチャンネル |
| m_mf* | ワークアウト | 株式会社ブラボーグループ |
| w_jd* | ワークアウト | JUNGDAYEON |
| w_lb* | ワークアウト | LEAN BODY |
| z_of_95lao | ZUMBA(ダンス) | Prince Royce |
| z_of* | ZUMBA(ダンス) | Zumba |
| z_kp* | ZUMBA(ダンス) | Kramer TV |
| a_ka* | エアロビクス | カラダほぐしチャンネル |
| hitt* | HIIT | 【地球がジム】fitness mate |
| d_hi* | ダンス | hirokoboogie ヒロコブギー |
| dTV | ダンス | ドコモの有料配信 リンク無し |
| ツキヨミ | ダンス | じゅりっこダンス部 |

コメント